2025 HK10 Ultra 3 MAX Smart Watch 4GB RAM AI Robot Assistant 5G Network Sharing AMOLED NFC GPS for iOS Android Phones
$29.67
Additional information
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
SIM Card Slot | YES |
Voice assistant built-in | Yes |
Bluetooth-compatible Version | 3.0 and 5.1BLE dual mode |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, other, Blood Pressure Monitor |
Activity Tracked | other, Steps Tracker, Activity Tracker |
Touch Screen | Yes |
Category | Smart Watches |
Screen Material | AMOLED |
CPU Model | Smart Watch Men Women |
Model | HK10ULTRA-A |
APP Download Available | Yes |
Battery Detachable | Yes |
CPU Manufacturer | qualcomm |
Movement Type | Electronic |
Style | Fashion |
Application Age Group | Adult |
Screen Shape | Square |
Case Material | Precious Metals |
Band Material | Silica Gel |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
SIM Card Available | Yes |
Mechanism | Yes |
Multiple Dials | Yes |
GPS | Yes |
Network Mode | 4G |
Rear Camera | 2MP |
ROM | <128MB |
System | Android OS, iOS |
Type | On Wrist |
Compatibility | All Compatible |
Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Korean, Japanese, Ukrainian, Hebrew, Dutch, Arabic, Indonesian, Greek |
Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Mood Tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, 24 hour instruction, Alarm Clock, Heart Rate Tracker, Calendar, Countdown, Calculators |
Brand Name | VOKUSS |
Battery Life | 4 |
Display Size | 2.02 |
RAM | 4GB |
Battery Capacity(mAh) | >450mAh |
Resolution | 320*385 |
Origin | Mainland China |
WIFI | Yes |
Feature 1 | Fitness Tracker Smart Watch |
Feature 2 | Heart Rate Monitor Smart Watch |
Feature 3 | Waterproof |
Feature 4 | Bluetooth Sport Watch |
KC Certification Information | Unavailable (seller does not provide) |
Reviews
There are no reviews yet.